
Electric Breaker Booster Box
1/1,680(0.06%)
讀取中

跟香港 DOPA(dopa-global.com/zh #90048)一樣:每口 217 AP(對方顯示 $2.17),總數 1,680 口。卡牌同賞級跟香港版,一二三等各 1 口,四等分走餘口。
每口價錢217 AP
剩餘口數1,680
卡池總數1,680
計法同 DOPA:下一抽中呢張卡的機率 = 這款剩餘口 ÷ 池剩餘口。
| 賞級 / 卡牌 | 剩餘 / 總數 | 中獎機率 |
|---|---|---|
| 一等賞 | 2 / 2 | 1/840(0.12%) |
| 限定卡 1 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| Electric Breaker Booster Box | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 二等賞 | 10 / 10 | 1/168(0.60%) |
| 限定卡 10 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 11 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 2 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 3 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 4 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 5 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 6 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 7 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 8 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 9 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 三等賞 | 30 / 30 | 1/56(1.8%) |
| 限定卡 12 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 13 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 14 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 15 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 16 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 17 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 18 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 19 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 20 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 21 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 22 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 23 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 24 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 25 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 26 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 27 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 28 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 29 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 30 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 31 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 32 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 33 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 34 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 35 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 36 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 37 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 38 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 39 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 40 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 限定卡 41 | 1 / 1 | 1/1,680(0.06%) |
| 四等賞 | 1,638 / 1,638 | 1/1(97.5%) |
| 限定卡 42 | 546 / 546 | 1/3(32.5%) |
| 普通卡 1 | 546 / 546 | 1/3(32.5%) |
| 普通卡 2 | 546 / 546 | 1/3(32.5%) |
剩下 2 口

Electric Breaker Booster Box
1/1,680(0.06%)

限定卡 1
1/1,680(0.06%)
剩下 10 口

限定卡 2
1/1,680(0.06%)

限定卡 3
1/1,680(0.06%)

限定卡 4
1/1,680(0.06%)

限定卡 5
1/1,680(0.06%)

限定卡 6
1/1,680(0.06%)

限定卡 7
1/1,680(0.06%)

限定卡 8
1/1,680(0.06%)

限定卡 9
1/1,680(0.06%)

限定卡 10
1/1,680(0.06%)

限定卡 11
1/1,680(0.06%)
剩下 30 口

限定卡 12
1/1,680(0.06%)

限定卡 13
1/1,680(0.06%)

限定卡 14
1/1,680(0.06%)

限定卡 15
1/1,680(0.06%)

限定卡 16
1/1,680(0.06%)

限定卡 17
1/1,680(0.06%)

限定卡 18
1/1,680(0.06%)

限定卡 19
剩下 1,638 口

限定卡 42
1/3(32.5%)

普通卡 1
1/3(32.5%)

普通卡 2
1/3(32.5%)
217/1次
剩餘數量 1,680/1,680
未登入可以直接抽,卡留在這個瀏覽器。登入後每次扣 217 AP,10 連扣 2,170 AP,100 連扣 21,700 AP。剩餘少過 100 口可以全部抽出,扣剩餘口數乘每次的價錢。
1/1,680(0.06%)

限定卡 20
1/1,680(0.06%)

限定卡 21
1/1,680(0.06%)

限定卡 22
1/1,680(0.06%)

限定卡 23
1/1,680(0.06%)

限定卡 24
1/1,680(0.06%)

限定卡 25
1/1,680(0.06%)

限定卡 26
1/1,680(0.06%)

限定卡 27
1/1,680(0.06%)

限定卡 28
1/1,680(0.06%)

限定卡 29
1/1,680(0.06%)

限定卡 30
1/1,680(0.06%)

限定卡 31
1/1,680(0.06%)

限定卡 32
1/1,680(0.06%)

限定卡 33
1/1,680(0.06%)

限定卡 34
1/1,680(0.06%)

限定卡 35
1/1,680(0.06%)

限定卡 36
1/1,680(0.06%)

限定卡 37
1/1,680(0.06%)

限定卡 38
1/1,680(0.06%)

限定卡 39
1/1,680(0.06%)

限定卡 40
1/1,680(0.06%)

限定卡 41
1/1,680(0.06%)