
(PSA10)Pikachu ex
1/500(0.20%)
讀取中

跟香港 DOPA(dopa-global.com/zh #75730)一樣:每口 16000 AP(對方顯示 $160.00),總數 500 口。卡牌同賞級跟香港版,一二三等各 1 口,四等分走餘口。
每口價錢16,000 AP
剩餘口數500
卡池總數500
計法同 DOPA:下一抽中呢張卡的機率 = 這款剩餘口 ÷ 池剩餘口。
| 賞級 / 卡牌 | 剩餘 / 總數 | 中獎機率 |
|---|---|---|
| 一等賞 | 2 / 2 | 1/250(0.40%) |
| (PSA10)Mega Gardevoir ex | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| (PSA10)Pikachu ex | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| 二等賞 | 10 / 10 | 1/50(2.0%) |
| _____'s Pikachu/25th(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| (PSA10) Mega Dragonite ex | 1 / 1 |
| 1/500(0.20%) |
| (PSA10)Lisia's Appeal | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| (PSA10)Pikachu V | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| (PSA10)Umbreon Star | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Giratina VSTAR(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Lady(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Leafeon VMAX(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Pikachu V(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Pikachu VMAX(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| 三等賞 | 30 / 30 | 1/17(6.0%) |
| (PSA10)Charmander | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Aerodactyl V(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Bianca’s Devotion(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Blastoise(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Charizard VMAX(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Charizard VSTAR(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Copycat(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Cynthia & Caitlin(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Flareon V(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Gardevoir ex(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Glaceon/YU NAGABA(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Jolteon V(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Jolteon/YU NAGABA (PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Lillie’s Clefairy ex(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Mallow & Lana(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Marnie (Autographed) (PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Marnie's Pride(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Marnie(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Parasel Lady(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Pokémon Breeder(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Reshiram ex(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Solgaleo & Lunala GX(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Sonia(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Squirtle(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Starmie V(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Sylveon VMAX(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Team Rocket's Moltres ex (PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Umbreon/YU NAGABA (PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Venusaur ex(PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| Whitney (PSA10) | 1 / 1 | 1/500(0.20%) |
| 四等賞 | 458 / 458 | 1/1(91.6%) |
| 普通卡 1 | 153 / 153 | 1/3(30.6%) |
| 普通卡 2 | 153 / 153 | 1/3(30.6%) |
| 普通卡 3 | 152 / 152 | 1/3(30.4%) |
剩下 2 口

(PSA10)Pikachu ex
1/500(0.20%)

(PSA10)Mega Gardevoir ex
1/500(0.20%)
剩下 10 口

Leafeon VMAX(PSA10)
1/500(0.20%)

_____'s Pikachu/25th(PSA10)
1/500(0.20%)

(PSA10) Mega Dragonite ex
1/500(0.20%)

(PSA10)Pikachu V
1/500(0.20%)

Lady(PSA10)
1/500(0.20%)

Giratina VSTAR(PSA10)
1/500(0.20%)

(PSA10)Umbreon Star
1/500(0.20%)

Pikachu VMAX(PSA10)
1/500(0.20%)

Pikachu V(PSA10)
1/500(0.20%)

(PSA10)Lisia's Appeal
1/500(0.20%)
剩下 30 口

Starmie V(PSA10)
1/500(0.20%)

(PSA10)Charmander
1/500(0.20%)

Charizard VMAX(PSA10)
1/500(0.20%)

Gardevoir ex(PSA10)
1/500(0.20%)

Umbreon/YU NAGABA (PSA10)
1/500(0.20%)

Flareon V(PSA10)
1/500(0.20%)

Cynthia & Caitlin(PSA10)
1/500(0.20%)
剩下 458 口

普通卡 1
1/3(30.6%)

普通卡 2
1/3(30.6%)

普通卡 3
1/3(30.4%)
16,000/1次
剩餘數量 500/500
未登入可以直接抽,卡留在這個瀏覽器。登入後每次扣 16,000 AP,10 連扣 160,000 AP,100 連扣 1,600,000 AP。剩餘少過 100 口可以全部抽出,扣剩餘口數乘每次的價錢。

Solgaleo & Lunala GX(PSA10)
1/500(0.20%)

Sonia(PSA10)
1/500(0.20%)

Pokémon Breeder(PSA10)
1/500(0.20%)

Lillie’s Clefairy ex(PSA10)
1/500(0.20%)

Jolteon V(PSA10)
1/500(0.20%)

Mallow & Lana(PSA10)
1/500(0.20%)

Reshiram ex(PSA10)
1/500(0.20%)

Copycat(PSA10)
1/500(0.20%)

Parasel Lady(PSA10)
1/500(0.20%)

Marnie's Pride(PSA10)
1/500(0.20%)

Team Rocket's Moltres ex (PSA10)
1/500(0.20%)

Aerodactyl V(PSA10)
1/500(0.20%)

Squirtle(PSA10)
1/500(0.20%)

Glaceon/YU NAGABA(PSA10)
1/500(0.20%)

Blastoise(PSA10)
1/500(0.20%)

Marnie (Autographed) (PSA10)
1/500(0.20%)

Marnie(PSA10)
1/500(0.20%)

Jolteon/YU NAGABA (PSA10)
1/500(0.20%)

Venusaur ex(PSA10)
1/500(0.20%)

Bianca’s Devotion(PSA10)
1/500(0.20%)

Charizard VSTAR(PSA10)
1/500(0.20%)

Sylveon VMAX(PSA10)
1/500(0.20%)

Whitney (PSA10)
1/500(0.20%)